| |
Name: | Pierre Bilo |
Altersklasse: | M / M U23 |
Jahrgang: | 2001 |
Disziplin: | Sprint |
pers. Bestl.: | 60 m (Halle): 7,24 sec (2017) 7,53 sec (2016) 100 m: 10,82 sec (2021) 100 m: 10,85 sec (2020) 100 m: 11,04 sec (2017) 100 m: 11.70 sec (2016) 200 m: 23,22 sec (2017) |
größte Erfolge: | 2017: M U 18 Deutsche Meisterschaften 100 m Pl. 20 Rheinland-Pfalz-Meister 100 m Rheinlandmeister 100 m Rheinlandmeister 200 m Platz 4 Süddeutsche Meisterschaften (Halle) 60m Platz 2 Rheinland-Pfalz (Halle) 60 m Rheinlandmeister (Halle) 60 m |
2016: M 15 Platz 2 Rheinland-Pfalz (Halle) 60 m Rheinlandmeister 100 m | |