| |
Name: | Pierre Bilo |
Altersklasse: | Männer (U23) |
Jahrgang: | 2001 |
Disziplin: | Sprint (60 m, 100 m, 200 m) |
Pers. Bestleistungen.: | 60 m (Halle): 7,08 sec (2020) 100 m: 10,80 sec (2022) 200 m: 22,80 sec (2022) |
Erfolge: | ab 2018: Mehrere Titel und vordere Platzierungen bei Rheinland-, Rheinland-Pfalz- und Süddeutschen Meisterschaften Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften (2020) 2017: M U 18 Deutsche Meisterschaften 100 m Pl. 20 Rheinland-Pfalz-Meister 100 m Rheinlandmeister 100 m Rheinlandmeister 200 m Platz 4 Süddeutsche Meisterschaften (Halle) 60m Platz 2 Rheinland-Pfalz (Halle) 60 m Rheinlandmeister (Halle) 60 m |
2016: M 15 Platz 2 Rheinland-Pfalz (Halle) 60 m Rheinlandmeister 100 m | |